Witam.
Potrzebuję gotowe procedurki w BASCOM do obsługi układów:
DS 2405; DS 1821; DS 1822
Kto może, niech podeśle na forum.
Dziękuję
Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj się[bascom] DS2405, DS1821, DS1822
Moderatorzy:Jacek Bogusz, robertw, k.pawliczak, Moderatorzy
Znalazłem coś takiego - powinno wystarczyć
Kod: Zaznacz cały
Portb = &B0000_0000 ' Set All
Port Pins Low
Ddrb = &B1111_1100 ' Set Unused Pins As Outputs. Set I2C
' pins as inputs (tri-state- floating) Port D
Portd = &B0000_0000 ' All low - with push-pull output
Ddrd = &B1111_1111 ' with internal pullups.
$noramclear
$lib "mcsbyteint.lbx"
Config 1wire = Portd.6 'use this pin
Dim Ra(9) As Byte
Dim I As Byte
Dim Crc As Byte
Dim Tmp As Byte
Print "Figure out 1822"
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H4E
1wwrite &H90
1wwrite &H90
1wwrite &HEF
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Waitms 800
For I = 1 To 9
Ra(i) = 1wread()
Next
1wreset
For I = 1 To 9
Print I ; ":" ; Ra(i)
Next
Gosub Crcit
' Print "Given CRC= " ; Ra(9) ; ", Computed CRC= " ; Crc
Print "CRC= " ; Crc
End
'//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Crcit: ' calculate
8 bit CRC
' bigger but faster
Crc = 0 ' needs a
256 elements table
For I = 1 To 9
Tmp = Crc Xor Ra(i)
Crc = Lookup(tmp , Crc8)
Next
Return
'//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Crc8:
Data 0 , 94 , 188 , 226 , 97 , 63 , 221 , 131 , 194 , 156
Data 126 , 32 , 163 , 253 , 31 , 65 , 157 , 195 , 33 , 127
Data 252 , 162 , 64 , 30 , 95 , 1 , 227 , 189 , 62 , 96
Data 130 , 220 , 35 , 125 , 159 , 193 , 66 , 28 , 254 , 160
Data 225 , 191 , 93 , 3 , 128 , 222 , 60 , 98 , 190 , 224
Data 2 , 92 , 223 , 129 , 99 , 61 , 124 , 34 , 192 , 158
Data 29 , 67 , 161 , 255 , 70 , 24 , 250 , 164 , 39 , 121
Data 155 , 197 , 132 , 218 , 56 , 102 , 229 , 187 , 89 , 7
Data 219 , 133 , 103 , 57 , 186 , 228 , 6 , 88 , 25 , 71
Data 165 , 251 , 120 , 38 , 196 , 154 , 101 , 59 , 217 , 135
Data 4 , 90 , 184 , 230 , 167 , 249 , 27 , 69 , 198 , 152
Data 122 , 36 , 248 , 166 , 68 , 26 , 153 , 199 , 37 , 123
Data 58 , 100 , 134 , 216 , 91 , 5 , 231 , 185 , 140 , 210
Data 48 , 110 , 237 , 179 , 81 , 15 , 78 , 16 , 242 , 172
Data 47 , 113 , 147 , 205 , 17 , 79 , 173 , 243 , 112 , 46
Data 204 , 146 , 211 , 141 , 111 , 49 , 178 , 236 , 14 , 80
Data 175 , 241 , 19 , 77 , 206 , 144 , 114 , 44 , 109 , 51
Data 209 , 143 , 12 , 82 , 176 , 238 , 50 , 108 , 142 , 208
Data 83 , 13 , 239 , 177 , 240 , 174 , 76 , 18 , 145 , 207
Data 45 , 115 , 202 , 148 , 118 , 40 , 171 , 245 , 23 , 73
Data 8 , 86 , 180 , 234 , 105 , 55 , 213 , 139 , 87 , 9
Data 235 , 181 , 54 , 104 , 138 , 212 , 149 , 203 , 41 , 119
Data 244 , 170 , 72 , 22 , 233 , 183 , 85 , 11 , 136 , 214
Data 52 , 106 , 43 , 117 , 151 , 201 , 74 , 20 , 246 , 168
Data 116 , 42 , 200 , 150 , 21 , 75 , 169 , 247 , 182 , 232
Data 10 , 84 , 215 , 137 , 107 , 53
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości