Aktyw Forum
Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięWilgotność względna - wzór
Moderatorzy:Jacek Bogusz, robertw, k.pawliczak, Moderatorzy
- TomcioPaluszek
- -
- Posty:29
- Rejestracja:25 sty 2005, o 23:31
- Lokalizacja:Szczecin
Witam
Mam taki wilgotnościomierz (psychometr augusta) w którym są dwa termometry szklane (mokry i suchy). Porównując różnicę temperatur na tych dwóch termometrach z tabelki wyczytuje się wilgotność względną powietrza.
Interesuje mnie elektroniczny pomiar wilgotności względnej powietrza.
Ze względu na to, że interesuje mnie maksymalnie dokładny pomiar wilgotności w zakresie 90 - 100% czujniki 1wire odpadają.
Postanowiłem więc użyć dwóch czujników PT100 działających na tej samej zasadzie co w/w wilgotnościomierz.
Jaki prosty wzór zastosować, aby w bascomie można było obliczyć taką wilgotność, bo wzory, które są np. tutaj to dla mnie czarna magia. ??
Czy ktoś spotkał się może z takim elektrowniczym pomiarem wilgotności ??
Mam taki wilgotnościomierz (psychometr augusta) w którym są dwa termometry szklane (mokry i suchy). Porównując różnicę temperatur na tych dwóch termometrach z tabelki wyczytuje się wilgotność względną powietrza.
Interesuje mnie elektroniczny pomiar wilgotności względnej powietrza.
Ze względu na to, że interesuje mnie maksymalnie dokładny pomiar wilgotności w zakresie 90 - 100% czujniki 1wire odpadają.
Postanowiłem więc użyć dwóch czujników PT100 działających na tej samej zasadzie co w/w wilgotnościomierz.
Jaki prosty wzór zastosować, aby w bascomie można było obliczyć taką wilgotność, bo wzory, które są np. tutaj to dla mnie czarna magia. ??
Czy ktoś spotkał się może z takim elektrowniczym pomiarem wilgotności ??
- TomcioPaluszek
- -
- Posty:29
- Rejestracja:25 sty 2005, o 23:31
- Lokalizacja:Szczecin
- Tomasz Gumny
- -
- Posty:685
- Rejestracja:4 lut 2004, o 23:31
- Lokalizacja:Trzcianka/Poznań
Re: Wilgotność względna - wzór
Psychrometr Augusta moze miec blad pomiaru rzedu 10%. Sensowne dokladnosci osiagniesz wymuszajac obieg powietrza (psychrometr Assmana).Mam taki wilgotnościomierz (psychometr augusta) w którym są dwa termometry szklane (mokry i suchy).
Kod: Zaznacz cały
P[m] - A*(s-m)*B
W = ---------------- * 100%
P[s]
P[] - tablica preznosci [mmHg]
m - temperatura termometru mokrego [C]
s - temperatura termometru suchego [C]
B - cisnienie barometryczne = 760 [mmHg]
A - stala psychrometryczna = 677e-5 [1/C]
Na wynik pomiaru ma jeszcze wplyw szybkosc przeplywu powietrza, ale jest on pomijalny powyzej pewnej szybkosci (2.5m/s)
Cisnienie atmosferyczne powoduje blad <1%, wiec mozna przyjac stala wartosc.
Zwroc uwage, ze przy wilgotnosciach rzedu 90..100%, roznica temperatur 0.1"C odpowiada ~1% wilgotnosci.
- TomcioPaluszek
- -
- Posty:29
- Rejestracja:25 sty 2005, o 23:31
- Lokalizacja:Szczecin
Wielkie dzięki za pomoc
Zagadnienie obiegu powietrza jest mi znane.
Ale może masz też tablicę prężności, bo chyba tylko tego brakuje do kompletu ??
Znalazłem też coś takiego:
Wzór psychrometryczny:
e = Etw - A * p * (t - tw),
gdzie:
e - prężność aktualna pary wodnej,
Etw - prężność maksymalna pary wodnej w temperaturze termometru zwilżonego,
A - współczynnik empiryczny, którego wartość uzależniona jest od prędkości przepływu powietrza wokół termometru zwilżonego,
p - ciśnienie atmosferyczne,
t - temperatura powietrza (termometru suchego),
tw - temperatura odczytywana na termometrze zwilżonym
Uwagi:
1. Wartość współczynnika A dla danej prędkości powietrza uzależniona jest od przyjętych w równaniu jednostek (będzie inna, gdy Etw i p będą mianowane w hPa, od tej, gdy obie te wielkości mianowane będą np. w mm Hg).
2. Nie uczyć się równania psychrometrycznego, nie jest to nam do niczego potrzebne.
Wciąż brakuje paru wartości
Zagadnienie obiegu powietrza jest mi znane.
Ale może masz też tablicę prężności, bo chyba tylko tego brakuje do kompletu ??
Znalazłem też coś takiego:
Wzór psychrometryczny:
e = Etw - A * p * (t - tw),
gdzie:
e - prężność aktualna pary wodnej,
Etw - prężność maksymalna pary wodnej w temperaturze termometru zwilżonego,
A - współczynnik empiryczny, którego wartość uzależniona jest od prędkości przepływu powietrza wokół termometru zwilżonego,
p - ciśnienie atmosferyczne,
t - temperatura powietrza (termometru suchego),
tw - temperatura odczytywana na termometrze zwilżonym
Uwagi:
1. Wartość współczynnika A dla danej prędkości powietrza uzależniona jest od przyjętych w równaniu jednostek (będzie inna, gdy Etw i p będą mianowane w hPa, od tej, gdy obie te wielkości mianowane będą np. w mm Hg).
2. Nie uczyć się równania psychrometrycznego, nie jest to nam do niczego potrzebne.
Wciąż brakuje paru wartości
- Tomasz Gumny
- -
- Posty:685
- Rejestracja:4 lut 2004, o 23:31
- Lokalizacja:Trzcianka/Poznań
Ponizej masz znormalizowana (*100) tablice preznosci pary wodnej w zaleznosci od temperatury (0..95.9"C).Ale może masz też tablicę prężności, bo chyba tylko tego brakuje do kompletu ??
Kod: Zaznacz cały
const
p:array[0..959] of word=
( 458, 461, 465, 468, 472, 475, 479, 482, 486, 489,
493, 496, 500, 503, 507, 510, 514, 518, 521, 525,
529, 532, 536, 540, 544, 548, 552, 556, 560, 564,
569, 573, 577, 581, 585, 589, 593, 597, 601, 605,
610, 614, 618, 622, 627, 631, 636, 640, 644, 649,
654, 658, 663, 667, 672, 677, 681, 686, 691, 696,
701, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745,
751, 756, 761, 766, 772, 777, 782, 788, 793, 799,
805, 810, 816, 821, 827, 832, 838, 843, 849, 855,
861, 866, 872, 878, 884, 890, 896, 902, 908, 914,
921, 927, 933, 939, 945, 952, 958, 964, 971, 977,
984, 990, 997, 1003, 1010, 1017, 1024, 1031, 1038, 1044,
1052, 1058, 1065, 1072, 1080, 1087, 1094, 1101, 1108, 1115,
1123, 1130, 1137, 1145, 1152, 1160, 1168, 1175, 1183, 1191,
1199, 1206, 1214, 1222, 1230, 1238, 1246, 1254, 1262, 1270,
1279, 1287, 1295, 1303, 1312, 1320, 1328, 1337, 1345, 1354,
1363, 1371, 1380, 1389, 1398, 1407, 1416, 1425, 1434, 1443,
1453, 1462, 1471, 1480, 1490, 1499, 1509, 1518, 1528, 1538,
1548, 1557, 1567, 1577, 1587, 1597, 1607, 1617, 1627, 1637,
1648, 1658, 1668, 1679, 1689, 1700, 1710, 1721, 1732, 1743,
1754, 1764, 1775, 1786, 1797, 1808, 1820, 1831, 1842, 1853,
1865, 1876, 1888, 1899, 1911, 1923, 1934, 1946, 1958, 1970,
1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2044, 2056, 2069, 2081, 2094,
2107, 2119, 2132, 2145, 2158, 2171, 2184, 2197, 2211, 2224,
2238, 2251, 2265, 2278, 2292, 2306, 2319, 2333, 2347, 2361,
2376, 2390, 2404, 2418, 2433, 2447, 2462, 2476, 2491, 2506,
2521, 2535, 2550, 2566, 2581, 2596, 2611, 2627, 2642, 2658,
2674, 2689, 2705, 2721, 2737, 2753, 2769, 2785, 2802, 2818,
2835, 2851, 2868, 2884, 2901, 2918, 2935, 2952, 2969, 2986,
3004, 3021, 3038, 3056, 3074, 3091, 3109, 3127, 3145, 3163,
3182, 3200, 3218, 3237, 3256, 3274, 3293, 3312, 3331, 3350,
3370, 3389, 3408, 3427, 3447, 3467, 3486, 3506, 3526, 3546,
3566, 3586, 3606, 3626, 3647, 3668, 3688, 3709, 3730, 3751,
3773, 3794, 3815, 3837, 3858, 3880, 3902, 3923, 3945, 3967,
3990, 4012, 4034, 4057, 4079, 4102, 4125, 4148, 4171, 4194,
4218, 4241, 4264, 4288, 4312, 4335, 4359, 4383, 4407, 4431,
4456, 4480, 4505, 4529, 4554, 4579, 4605, 4630, 4655, 4681,
4707, 4732, 4758, 4784, 4810, 4836, 4862, 4889, 4915, 4942,
4969, 4995, 5022, 5050, 5077, 5104, 5132, 5160, 5187, 5215,
5244, 5272, 5300, 5329, 5357, 5386, 5415, 5444, 5473, 5502,
5532, 5561, 5591, 5621, 5651, 5681, 5711, 5741, 5772, 5803,
5834, 5864, 5896, 5927, 5958, 5990, 6021, 6053, 6085, 6117,
6150, 6182, 6214, 6247, 6280, 6313, 6346, 6379, 6412, 6446,
6480, 6513, 6547, 6582, 6616, 6651, 6685, 6720, 6755, 6790,
6826, 6861, 6897, 6932, 6968, 7005, 7041, 7077, 7114, 7151,
7188, 7225, 7262, 7299, 7337, 7374, 7412, 7450, 7488, 7526,
7565, 7603, 7642, 7681, 7720, 7760, 7799, 7839, 7879, 7919,
7960, 8000, 8040, 8081, 8122, 8163, 8204, 8246, 8287, 8329,
8371, 8413, 8455, 8498, 8541, 8584, 8627, 8670, 8714, 8758,
8802, 8846, 8890, 8934, 8979, 9024, 9069, 9114, 9159, 9205,
9251, 9297, 9343, 9389, 9436, 9483, 9530, 9577, 9624, 9672,
9720, 9768, 9816, 9864, 9913, 9962, 10011, 10060, 10109, 10159,
10209, 10259, 10309, 10359, 10410, 10461, 10512, 10564, 10616, 10667,
10720, 10772, 10824, 10877, 10930, 10983, 11036, 11089, 11143, 11197,
11251, 11305, 11359, 11414, 11469, 11524, 11580, 11635, 11691, 11747,
11804, 11860, 11917, 11974, 12031, 12089, 12146, 12204, 12262, 12321,
12380, 12439, 12498, 12557, 12617, 12677, 12738, 12798, 12859, 12920,
12982, 13043, 13105, 13167, 13229, 13292, 13354, 13417, 13480, 13544,
13608, 13672, 13736, 13800, 13865, 13930, 13996, 14061, 14127, 14193,
14260, 14326, 14393, 14460, 14528, 14595, 14663, 14731, 14800, 14869,
14938, 15007, 15076, 15146, 15216, 15287, 15357, 15428, 15499, 15571,
15643, 15715, 15787, 15860, 15933, 16006, 16079, 16153, 16227, 16302,
16377, 16451, 16527, 16602, 16678, 16754, 16830, 16906, 16983, 17060,
17138, 17215, 17294, 17372, 17451, 17530, 17609, 17689, 17769, 17850,
17931, 18011, 18093, 18174, 18256, 18338, 18421, 18503, 18587, 18670,
18754, 18838, 18922, 19007, 19092, 19177, 19263, 19349, 19435, 19522,
19609, 19696, 19783, 19871, 19959, 20048, 20137, 20226, 20316, 20405,
20496, 20586, 20677, 20768, 20860, 20952, 21044, 21137, 21230, 21323,
21417, 21511, 21605, 21700, 21795, 21890, 21986, 22082, 22179, 22275,
22373, 22470, 22568, 22666, 22765, 22864, 22963, 23063, 23163, 23264,
23365, 23466, 23567, 23669, 23772, 23874, 23977, 24081, 24185, 24289,
24394, 24499, 24604, 24710, 24817, 24923, 25031, 25138, 25246, 25355,
25464, 25573, 25682, 25792, 25903, 26014, 26125, 26237, 26349, 26462,
26575, 26688, 26802, 26916, 27030, 27145, 27260, 27376, 27492, 27609,
27726, 27843, 27960, 28078, 28196, 28315, 28433, 28553, 28672, 28792,
28913, 29034, 29155, 29277, 29400, 29523, 29646, 29770, 29894, 30018,
30144, 30269, 30395, 30521, 30648, 30776, 30903, 31031, 31160, 31289,
31419, 31548, 31679, 31810, 31941, 32073, 32205, 32338, 32471, 32604,
32739, 32873, 33008, 33143, 33279, 33416, 33553, 33690, 33828, 33966,
34105, 34244, 34384, 34524, 34665, 34806, 34948, 35090, 35233, 35376,
35520, 35664, 35808, 35953, 36099, 36245, 36392, 36539, 36686, 36834,
36983, 37132, 37281, 37431, 37582, 37733, 37885, 38037, 38190, 38343,
38497, 38651, 38806, 38961, 39117, 39273, 39430, 39587, 39745, 39904,
40063, 40222, 40382, 40542, 40703, 40865, 41027, 41190, 41353, 41516,
41681, 41845, 42011, 42177, 42343, 42510, 42678, 42846, 43015, 43184,
43354, 43524, 43695, 43866, 44038, 44211, 44384, 44558, 44732, 44907,
45083, 45259, 45435, 45612, 45790, 45968, 46147, 46327, 46507, 46687,
46869, 47050, 47233, 47416, 47599, 47784, 47968, 48154, 48340, 48526,
48714, 48901, 49090, 49279, 49468, 49659, 49849, 50041, 50233, 50425,
50619, 50812, 51007, 51202, 51398, 51594, 51791, 51988, 52186, 52385,
52585, 52785, 52985, 53187, 53389, 53592, 53795, 53999, 54203, 54409,
54615, 54821, 55028, 55236, 55445, 55654, 55864, 56074, 56285, 56497,
56710, 56923, 57136, 57351, 57566, 57782, 57998, 58215, 58433, 58651,
58871, 59090, 59311, 59532, 59754, 59977, 60200, 60424, 60649, 60874,
61101, 61327, 61555, 61783, 62012, 62241, 62472, 62703, 62934, 63166,
63400, 63633, 63868, 64103, 64339, 64576, 64813, 65051, 65290, 65529 );
- TomcioPaluszek
- -
- Posty:29
- Rejestracja:25 sty 2005, o 23:31
- Lokalizacja:Szczecin
Tabelka imponująca
Ale mam problem z wartością A (stała psychometryczną).
Próbowałem obliczyć wilgotność względną dla m=3 stopnie ( P[m] = 3182 ) i s=3.5 stopnia ( P[m] = 4218 ), ale mi jakieś bzdury wychodzą. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o matematykę to jestem prawie kompletne zero.
Może poratujesz mnie praktycznym zastosowaniem tego wzoru.
Ale mam problem z wartością A (stała psychometryczną).
Próbowałem obliczyć wilgotność względną dla m=3 stopnie ( P[m] = 3182 ) i s=3.5 stopnia ( P[m] = 4218 ), ale mi jakieś bzdury wychodzą. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o matematykę to jestem prawie kompletne zero.
Może poratujesz mnie praktycznym zastosowaniem tego wzoru.
- TomcioPaluszek
- -
- Posty:29
- Rejestracja:25 sty 2005, o 23:31
- Lokalizacja:Szczecin
- Tomasz Gumny
- -
- Posty:685
- Rejestracja:4 lut 2004, o 23:31
- Lokalizacja:Trzcianka/Poznań
Może poratujesz mnie praktycznym zastosowaniem tego wzoru.
Kod: Zaznacz cały
P[m] - A*(s-m)*B
W = ---------------- * 100%
P[s]
Przyklad dla:
s=20["C]
m=15["C]
A=67.7e-5[1/"C]
B=760[mmHg]
P[20"C]=17.54[mmHg]
P[15"C]=12.79[mmHg]
W = [12.79 - 67.7e-5 * (20 - 15) * 760] / 17.54 = 58%
Moge, choc niewiem czy jest sie czym chwalicMożesz pochwalić się kodem programu ??
Kod: Zaznacz cały
#include <stream.h>
int tab[] =
{ 458, ...
/// tu wstaw reszte tabeli
65529 };
int main () {
float wsp;
int Ps, Pm, S, M;
cout << "Temperatura suchego: ";
cin >> wsp; S = (int)(wsp *10);
cout << "Temperatura mokrego: ";
cin >> wsp; M = (int) (wsp*10);
cout << "test: " << S << " " << M << endl;
Ps=tab[S]; Pm=tab[M];
cout << "test: " << Ps << " " << Pm << endl;
float A=677e-5, B=760;
// ODTAD !!!
wsp = ((float)S/10)-((float)M/10);
cout << "Roznica temp " << wsp << endl;
wsp = (A*(((float)S/10)-((float)M/10))*B);
cout << "A* *B " << wsp << " A=" << A << " B=" << B << endl;
wsp = (((float)Pm) - (A*(((float)S/10)-((float)M/10))*B));
cout << "Pm - A* *B " << wsp << endl;
// DOTAD - Mozna wyciac
wsp = ((((float)Pm) - (A*(((float)S/10)-((float)M/10))*B))/((float)Ps))*100;
cout << "Wynik: " << wsp << endl;
return 1;
}
Pozatym jeste pewien blad rzutowania floata do inta (czasem blednie zaliczy temp. np. dla 3.3 st pobierze z tabeli wartosc dla 3.2, coz... taki urok rzutowania).
- TomcioPaluszek
- -
- Posty:29
- Rejestracja:25 sty 2005, o 23:31
- Lokalizacja:Szczecin
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości